Комунальний заклад "Навчально - виховний комплекс № 2 середня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м.Покров Дніпропетровської області"
Загальна
вул. Лізи Чайкіної, 15, Покров, Дніпропетровська область
Мміська
навчально-виховний комплекс





математичний, історичний
(05667)4-41-42
nvk-2@ukr.net
22
627
28.5
3
43
38
35
24
6
7
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Кількість учнів | 627 | 60 | 83 | 62 | 73 | 62 | 62 | 33 | 52 | 55 | 30 | 55 |
Наповнюваність | 28.5 | 30.0 | 27.7 | 31.0 | 24.3 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 26.0 | 27.5 | 30.0 | 27.5 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
627 | 60 | 83 | 62 | 73 | 62 | 62 | 33 | 52 | 55 | 30 | 55 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
604 | 60 | 83 | 62 | 73 | 61 | 62 | 33 | 46 | 46 | 23 | 55 | |
російська | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
261 | 60 | 62 | 33 | 52 | 54 | |||||||
французька | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
німецька | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
математичний | 58 | 30 | 28 |
історичний | 27 | 27 |
Гуртки | Учні | |
інші | 2 | 30 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Кількість учнів | 635 | 87 | 60 | 77 | 58 | 64 | 35 | 53 | 57 | 56 | 58 | 30 |
Наповнюваність | 28.9 | 29.0 | 30.0 | 25.7 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 26.5 | 28.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
635 | 87 | 60 | 77 | 58 | 64 | 35 | 53 | 57 | 56 | 58 | 30 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
602 | 87 | 60 | 77 | 58 | 64 | 35 | 47 | 48 | 38 | 58 | 30 | |
російська | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
208 | 64 | 35 | 53 | 56 | 56 | |||||||
французька | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
33 | 6 | 9 | 18 | |||||||||
німецька | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
математичний | 59 | 29 | 30 |
історичний | 29 | 29 |
Гуртки | Учні | |
художньо-естетичний | 1 | 30 |
туристсько-краєзнавчий | 1 | 15 |
інші | 1 | 15 |
Приміщення
3
40
1
1
1
1
1
4
3
10
1
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 16 | 8 | ||||
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | Харків | (131) Прикладна механіка | 3 | 29 | ||
Харківський національний медичний університет | Харків | (222) Медицина | 1 | 352 | 88 | |
Запорізький національний університет | Запоріжжя | (073) Менеджмент | 1 | 11 | 65 | |
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Київ | (051) Економіка | 1 | 18 | 41 | |
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Дніпро | (122) Комп'ютерні науки | 1 | 22 | 17 | |
Запорізький національний університет | Запоріжжя | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 18 | 17 | |
Національний транспортний університет | Київ | (193) Геодезія та землеустрій | 1 | 8 | 23 | |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | Дніпро | (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 | 28 | 2 | |
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | Харків | (151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 | 27 | 1 | |
Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" | Дніпро | (181) Харчові технології | 1 | 13 | 12 | |
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Дніпро | (231) Соціальна робота | 1 | 14 | 4 | |
Національний транспортний університет | Київ | (131) Прикладна механіка | 1 | 13 | 1 | |
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | Кривий Ріг | (051) Економіка | 1 | 13 | ||
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеса | (231) Соціальна робота | 1 | 7 | 5 | |
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | Дніпро | (081) Право | 1 | 368 | ||
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" | Полтава | (221) Стоматологія | 1 | 7 | 269 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (241) Готельно-ресторанна справа | 1 | 43 | 232 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (075) Маркетинг | 1 | 46 | 210 | |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | Дніпро | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 24 | 31 | |
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Харків | (051) Економіка | 1 | 5 | 44 | |
Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" | Дніпро | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 16 | ||
"Класичний приватний університет" | Запоріжжя | (293) Міжнародне право | 1 | 3 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.