Рокитнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області
Загальна
вул. Леніна, 13, смт Рокитне, Рокитнянський район, Київська область
Мміська
школа



технологічний
(04562)51143
rokytne3@ukr.net
20
455
22.8
43
31
31
16
6
8
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кількість учнів | 455 | 52 | 42 | 52 | 66 | 42 | 41 | 45 | 47 | 29 | 17 | 22 |
Наповнюваність | 22.8 | 26.0 | 21.0 | 26.0 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 29.0 | 17.0 | 22.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
455 | 52 | 42 | 52 | 66 | 42 | 41 | 45 | 47 | 29 | 17 | 22 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
455 | 52 | 42 | 52 | 66 | 42 | 41 | 45 | 47 | 29 | 17 | 22 | |
російська | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
204 | 42 | 41 | 45 | 47 | 29 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
математичний | 17 | 17 | |
технологічний | 9 | 9 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кількість учнів | 432 | 43 | 50 | 67 | 38 | 40 | 47 | 55 | 27 | 25 | 22 | 18 |
Наповнюваність | 22.7 | 21.5 | 25.0 | 22.3 | 19.0 | 20.0 | 23.5 | 27.5 | 27.0 | 25.0 | 22.0 | 18.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
432 | 43 | 50 | 67 | 38 | 40 | 47 | 55 | 27 | 25 | 22 | 18 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
432 | 43 | 50 | 67 | 38 | 40 | 47 | 55 | 27 | 25 | 22 | 18 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
технологічний | 32 | 14 | 18 |
Приміщення
1
22
1
1
1
1
2
10
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 3 | 14 | ||||
Національний транспортний університет | Київ | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 2 | 30 | ||
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (172) Телекомунікації та радіотехніка | 1 | 279 | 10 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 90 | 62 | |
Білоцерківський національний аграрний університет | Біла Церква | (207) Водні біоресурси та аквакультура | 1 | 16 | 16 | |
Київський національний лінгвістичний університет | Київ | (035) Філологія | 1 | 171 | 712 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (081) Право | 1 | 174 | 306 | |
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | Київ | (081) Право | 1 | 49 | 308 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (241) Готельно-ресторанна справа | 1 | 43 | 232 | |
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | Київ | (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 | 55 | 164 | |
Національний транспортний університет | Київ | (242) Туризм | 1 | 4 | 167 | |
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | Київ | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 96 | 59 | |
Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" | Київ | (028) Менеджмент соціокультурної діяльності | 1 | 128 | ||
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Київ | (035) Філологія | 1 | 21 | 101 | |
Національний транспортний університет | Київ | (274) Автомобільний транспорт | 1 | 58 | 29 | |
Національний транспортний університет | Київ | (081) Право | 1 | 6 | 81 | |
Національний транспортний університет | Київ | (051) Економіка | 1 | 2 | 41 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.