Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Острозької міської ради Рівненської області
Загальна
пл. Декабристів, 6А, Острог, Рівненська область
Мміська
школа



українська філологія, математичний
(03654)23850
shkola_1@ukr.net
31
697
22.5
2
62
54
52
26
23
2
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Кількість учнів | 697 | 81 | 59 | 85 | 72 | 63 | 73 | 59 | 56 | 69 | 40 | 40 |
Наповнюваність | 22.5 | 27.0 | 19.7 | 28.3 | 24.0 | 21.0 | 24.3 | 19.7 | 18.7 | 23.0 | 20.0 | 20.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
697 | 81 | 59 | 85 | 72 | 63 | 73 | 59 | 56 | 69 | 40 | 40 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
697 | 81 | 59 | 85 | 72 | 63 | 73 | 59 | 56 | 69 | 40 | 40 | |
польська | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
195 | 63 | 73 | 59 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
українська філологія | 42 | 19 | 23 |
Гуртки | Учні | |
художньо-естетичний | 5 | 76 |
фізкультурно-спортивний | 2 | 32 |
туристсько-краєзнавчий | 2 | 31 |
науково-технічний | 1 | 15 |
інші | 1 | 16 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Кількість учнів | 695 | 60 | 81 | 70 | 62 | 72 | 59 | 59 | 70 | 62 | 43 | 57 |
Наповнюваність | 22.4 | 20.0 | 27.0 | 23.3 | 20.7 | 24.0 | 19.7 | 19.7 | 23.3 | 20.7 | 21.5 | 28.5 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
695 | 60 | 81 | 70 | 62 | 72 | 59 | 59 | 70 | 62 | 43 | 57 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
695 | 60 | 81 | 70 | 62 | 72 | 59 | 59 | 70 | 62 | 43 | 57 | |
польська | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
190 | 72 | 59 | 59 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
українська філологія | 53 | 24 | 29 |
математичний | 28 | 28 |
Гуртки | Учні | |
художньо-естетичний | 5 | 76 |
фізкультурно-спортивний | 3 | 48 |
туристсько-краєзнавчий | 3 | 46 |
науково-технічний | 1 | 15 |
Приміщення
4
46
3
1
1
2
1
2
3
25
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 19 | 24 | ||||
Національний університет "Острозька академія" | Острог | (035) Філологія | 4 | 61 | 56 | |
Національний університет "Острозька академія" | Острог | (081) Право | 1 | 2 | 33 | 86 |
Національний університет "Острозька академія" | Острог | (256) Національна безпека | 3 | 48 | ||
Національний університет водного господарства та природокористування | Рівне | (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 2 | 26 | 2 | |
Національний університет "Острозька академія" | Острог | (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 2 | 12 | 44 | |
Національний університет "Острозька академія" | Острог | (051) Економіка | 2 | 11 | 13 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (122) Комп'ютерні науки | 1 | 281 | 190 | |
Рівненський державний гуманітарний університет | Рівне | (014) Середня освіта | 1 | 173 | 31 | |
Національний авіаційний університет | Київ | (123) Комп’ютерна інженерія | 1 | 134 | 42 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (073) Менеджмент | 1 | 56 | 112 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (133) Галузеве машинобудування | 1 | 145 | 5 | |
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | Київ | (016) Спеціальна освіта | 1 | 66 | 67 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (071) Облік і оподаткування | 1 | 42 | 20 | |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | Кам'янець-Подільський | (016) Спеціальна освіта | 1 | 19 | 25 | |
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | (012) Дошкільна освіта | 1 | 26 | 15 | ||
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопіль | (122) Комп'ютерні науки | 1 | 24 | 9 | |
Національний університет водного господарства та природокористування | Рівне | (145) Гідроенергетика | 1 | 32 | ||
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | Київ | (227) Фізична терапія, ерготерапія | 1 | 8 | 20 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (132) Матеріалознавство | 1 | 19 | 4 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 | 12 | 5 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (143) Атомна енергетика | 1 | 9 | ||
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопіль | (163) Біомедична інженерія | 1 | 5 | 4 | |
Національний авіаційний університет | Київ | (125) Кібербезпека | 1 | 110 | 80 | |
Львівський національний університет імені Івана Франка | Львів | (061) Журналістика | 1 | 44 | 126 | |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львів | (221) Стоматологія | 1 | 10 | 150 | |
Білоцерківський національний аграрний університет | Біла Церква | (211) Ветеринарна медицина | 1 | 80 | 51 | |
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Київ | (081) Право | 1 | 64 | 61 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (035) Філологія | 1 | 43 | 69 | |
Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" | Тернопіль | (226) Фармація, промислова фармація | 1 | 2 | 88 | |
Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" | Тернопіль | (221) Стоматологія | 1 | 2 | 87 | |
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" | Рівне | (081) Право | 1 | 62 | ||
Національний університет "Острозька академія" | Острог | (053) Психологія | 1 | 10 | 30 | |
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | Київ | (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1 | 21 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.