Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради Сумської області"
Загальна
вул. Свободи, 70, Шостка, Сумська область
Мміська
школа




(05449)62409
school__11@ukr.net
22
556
25.3
38
37
37
21
7
2
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Кількість учнів | 556 | 81 | 54 | 50 | 61 | 56 | 42 | 45 | 43 | 64 | 31 | 29 |
Наповнюваність | 25.3 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 30.5 | 28.0 | 21.0 | 22.5 | 21.5 | 21.3 | 31.0 | 29.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
541 | 81 | 54 | 50 | 61 | 56 | 42 | 45 | 28 | 64 | 31 | 29 | |
російська | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 15 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
556 | 81 | 54 | 50 | 61 | 56 | 42 | 45 | 43 | 64 | 31 | 29 | |
російська | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
541 | 81 | 54 | 50 | 61 | 56 | 42 | 45 | 28 | 64 | 31 | 29 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Кількість учнів | 527 | 53 | 48 | 59 | 53 | 39 | 44 | 54 | 64 | 57 | 27 | 29 |
Наповнюваність | 22.9 | 26.5 | 24.0 | 29.5 | 17.7 | 19.5 | 22.0 | 18.0 | 21.3 | 28.5 | 27.0 | 29.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
502 | 53 | 48 | 59 | 42 | 39 | 44 | 40 | 64 | 57 | 27 | 29 | |
російська | 2 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 11 | 14 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
527 | 53 | 48 | 59 | 53 | 39 | 44 | 54 | 64 | 57 | 27 | 29 | |
російська | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
502 | 53 | 48 | 59 | 42 | 39 | 44 | 40 | 64 | 57 | 27 | 29 |
Приміщення
3
30
2
1
1
1
1
3
3
23
31
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 9 | 8 | ||||
Національний авіаційний університет | Київ | (123) Комп’ютерна інженерія | 1 | 1 | 134 | 42 |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (081) Право | 1 | 174 | 306 | |
Харківський національний медичний університет | Харків | (222) Медицина | 1 | 352 | 88 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (102) Хімія | 1 | 119 | 1 | |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | (205) Лісове господарство | 1 | 31 | 13 | |
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | Суми | (017) Фізична культура і спорт | 1 | 16 | 16 | |
Київський національний університет будівництва і архітектури | Київ | (015) Професійна освіта | 1 | 20 | ||
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | Глухів | (013) Початкова освіта | 1 | 18 | 1 | |
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | Глухів | (053) Психологія | 1 | 1 | 6 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (071) Облік і оподаткування | 1 | 73 | 47 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (035) Філологія | 1 | 7 | 99 | |
Львівська національна академія мистецтв | Львів | (022) Дизайн | 1 | 39 | 57 | |
Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" | Чернівці | (226) Фармація, промислова фармація | 1 | 78 | ||
Київський національний університет будівництва і архітектури | Київ | (242) Туризм | 1 | 3 | 31 | |
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | Київ | (054) Соціологія | 1 | 5 | 10 | |
Шосткинський інститут Сумського державного університету | Шостка | (073) Менеджмент | 1 | 2 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.