Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області"
Загальна
вул. Чернигівська, 10, Шостка, Сумська область
Мміська
спеціалізована школа




українська філологія, інформаційно-технологічний, математичний
(05449)21331, (05449)21083
sh1admin70@ukr.net
39
1 029
26.4
76
71
68
44
19
16
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Кількість учнів | 1 029 | 87 | 109 | 112 | 106 | 101 | 106 | 105 | 107 | 96 | 60 | 40 |
Наповнюваність | 26.4 | 29.0 | 27.3 | 28.0 | 26.5 | 25.3 | 26.5 | 26.3 | 26.8 | 24.0 | 30.0 | 20.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
1 029 | 87 | 109 | 112 | 106 | 101 | 106 | 105 | 107 | 96 | 60 | 40 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 61 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |
1 029 | 87 | 109 | 112 | 106 | 101 | 106 | 105 | 107 | 96 | 60 | 40 | |
російська | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
748 | 87 | 109 | 112 | 106 | 77 | 81 | 79 | 24 | 73 | |||
французька | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
124 | 24 | 25 | 26 | 26 | 23 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
інформаційно-технологічний | 33 | 33 | |
біолого-хімічний | 27 | 27 | |
українська філологія | 24 | 24 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Кількість учнів | 1 026 | 109 | 111 | 105 | 98 | 103 | 102 | 103 | 96 | 83 | 49 | 67 |
Наповнюваність | 25.7 | 27.3 | 27.8 | 26.3 | 24.5 | 25.8 | 25.5 | 25.8 | 24.0 | 27.7 | 24.5 | 22.3 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
1 026 | 109 | 111 | 105 | 98 | 103 | 102 | 103 | 96 | 83 | 49 | 67 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 62 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
1 026 | 109 | 111 | 105 | 98 | 103 | 102 | 103 | 96 | 83 | 49 | 67 | |
російська | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
807 | 109 | 111 | 105 | 98 | 78 | 74 | 77 | 72 | 83 | |||
французька | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
103 | 25 | 28 | 26 | 24 | ||||||||
німецька | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 21 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
українська філологія | 45 | 24 | 21 |
інформаційно-технологічний | 25 | 25 | |
математичний | 21 | 21 |
Приміщення
4
46
3
2
1
2
2
4
3
30
30
4
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 27 | 22 | ||||
Університет державної фіскальної служби України | Ірпінь | (081) Право | 3 | 49 | 148 | |
Донецький національний університет імені Василя Стуса | Вінниця | (035) Філологія | 3 | 85 | 93 | |
Сумський державний університет | Суми | (222) Медицина | 2 | 107 | 52 | |
Київський університет імені Бориса Грінченка | Київ | (013) Початкова освіта | 2 | 45 | 7 | |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеса | (103) Науки про Землю | 2 | 22 | ||
Сумський національний аграрний університет | Суми | (193) Геодезія та землеустрій | 2 | 13 | 13 | |
Шосткинський інститут Сумського державного університету | Шостка | (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 2 | 4 | ||
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | Київ | (222) Медицина | 1 | 725 | 327 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 | 220 | 4 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (061) Журналістика | 1 | 80 | 135 | |
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | Суми | (014) Середня освіта | 1 | 152 | 57 | |
Національний авіаційний університет | Київ | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 91 | 110 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (122) Комп'ютерні науки | 1 | 140 | 52 | |
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Ніжин | (014) Середня освіта | 1 | 109 | 20 | |
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | Докучаєвське | (201) Агрономія | 1 | 95 | 19 | |
Університет державної фіскальної служби України | Ірпінь | (071) Облік і оподаткування | 1 | 90 | 12 | |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | (071) Облік і оподаткування | 1 | 33 | 18 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (193) Геодезія та землеустрій | 1 | 41 | 4 | |
Львівський національний університет імені Івана Франка | Львів | (106) Географія | 1 | 24 | 17 | |
Київський національний університет будівництва і архітектури | Київ | (193) Геодезія та землеустрій | 1 | 27 | 14 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (281) Публічне управління та адміністрування | 1 | 7 | 28 | |
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінниця | (017) Фізична культура і спорт | 1 | 10 | 17 | |
Сумський державний університет | Суми | (172) Телекомунікації та радіотехніка | 1 | 17 | ||
Сумський державний університет | Суми | (153) Мікро- та наносистемна техніка | 1 | 14 | ||
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | Глухів | (012) Дошкільна освіта | 1 | 11 | 3 | |
Білоцерківський національний аграрний університет | Біла Церква | (212) Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 1 | 9 | 1 | |
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | Київ | (231) Соціальна робота | 1 | 8 | 1 | |
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | Глухів | (015) Професійна освіта | 1 | 6 | ||
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Харків | (122) Комп'ютерні науки | 1 | 92 | 132 | |
Національний транспортний університет | Київ | (242) Туризм | 1 | 4 | 167 | |
Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" | Київ | (028) Менеджмент соціокультурної діяльності | 1 | 128 | ||
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (281) Публічне управління та адміністрування | 1 | 13 | 85 | |
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України | Черкаси | (261) Пожежна безпека | 1 | 76 | 21 | |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | (207) Водні біоресурси та аквакультура | 1 | 21 | 43 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 11 | 38 | |
Сумський національний аграрний університет | Суми | (211) Ветеринарна медицина | 1 | 23 | 22 | |
Сумський державний університет | Суми | (017) Фізична культура і спорт | 1 | 10 | 24 | |
Київський університет імені Бориса Грінченка | Київ | (025) Музичне мистецтво | 1 | 10 | 21 | |
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | Київ | (033) Філософія | 1 | 3 | 1 | |
Шосткинський інститут Сумського державного університету | Шостка | (073) Менеджмент | 1 | 2 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.