Іванівська гімназія (опорний заклад) освітнього округу Іванівського району Херсонської області
Загальна
вул. Таврійська, 1Б, смт Іванівка, Іванівський район, Херсонська область
Мміська
гімназія




математичний, українська філологія
(05531)31493
iv.gimnazi@ukr.net
19
419
22.1
4
33
34
34
16
11
4
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Кількість учнів | 419 | 42 | 50 | 49 | 46 | 48 | 44 | 29 | 41 | 32 | 21 | 17 |
Наповнюваність | 22.1 | 21.0 | 25.0 | 24.5 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 29.0 | 20.5 | 16.0 | 21.0 | 17.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
419 | 42 | 50 | 49 | 46 | 48 | 44 | 29 | 41 | 32 | 21 | 17 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
419 | 42 | 50 | 49 | 46 | 48 | 44 | 29 | 41 | 32 | 21 | 17 | |
німецька | 2 | 2 | ||||||||||
44 | 44 | |||||||||||
російська | 2 | 2 | ||||||||||
32 | 32 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
українська філологія | 28 | 21 | 7 |
математичний | 10 | 10 |
Гуртки | Учні | |
туристсько-краєзнавчий | 2 | 30 |
художньо-естетичний | 2 | 30 |
фізкультурно-спортивний | 1 | 15 |
інші | 3 | 45 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Кількість учнів | 423 | 48 | 49 | 48 | 51 | 40 | 26 | 37 | 32 | 40 | 18 | 34 |
Наповнюваність | 21.2 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 25.5 | 20.0 | 26.0 | 18.5 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
423 | 48 | 49 | 48 | 51 | 40 | 26 | 37 | 32 | 40 | 18 | 34 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
423 | 48 | 49 | 48 | 51 | 40 | 26 | 37 | 32 | 40 | 18 | 34 | |
російська | 4 | 2 | 2 | |||||||||
83 | 51 | 32 | ||||||||||
німецька | 2 | 2 | ||||||||||
40 | 40 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
математичний | 29 | 10 | 19 |
українська філологія | 23 | 8 | 15 |
Гуртки | Учні | |
художньо-естетичний | 1 | 15 |
інші | 4 | 60 |
Приміщення
2
22
2
1
1
1
1
1
1
2
25
3
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 12 | 17 | ||||
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінниця | (014) Середня освіта | 1 | 1 | 248 | 181 |
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" | Херсон | (201) Агрономія | 2 | 27 | 40 | |
Херсонський національний технічний університет | Херсон | (022) Дизайн | 2 | 13 | 21 | |
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | Вінниця | (222) Медицина | 1 | 396 | 297 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (051) Економіка | 1 | 111 | 87 | |
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | Дніпро | (211) Ветеринарна медицина | 1 | 56 | 57 | |
Університет державної фіскальної служби України | Ірпінь | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 50 | 16 | |
Запорізький національний технічний університет | Запоріжжя | (073) Менеджмент | 1 | 13 | 52 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (105) Прикладна фізика та наноматеріали | 1 | 49 | 1 | |
Донецький національний університет імені Василя Стуса | Вінниця | (075) Маркетинг | 1 | 15 | 18 | |
Херсонський державний університет | Херсон | (016) Спеціальна освіта | 1 | 18 | 7 | |
Херсонський державний університет | Херсон | (091) Біологія | 1 | 8 | 10 | |
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" | Херсон | (071) Облік і оподаткування | 1 | 6 | 7 | |
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | Мелітополь | (231) Соціальна робота | 1 | 4 | 4 | |
Національний університет "Одеська юридична академія" | Одеса | (081) Право | 1 | 176 | 578 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (281) Публічне управління та адміністрування | 1 | 13 | 85 | |
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінниця | (061) Журналістика | 1 | 6 | 50 | |
Запорізький національний технічний університет | Запоріжжя | (231) Соціальна робота | 1 | 7 | 34 | |
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | Мелітополь | (035) Філологія | 1 | 1 | 33 | |
Запорізький національний технічний університет | Запоріжжя | (051) Економіка | 1 | 3 | 29 | |
Таврійський державний агротехнологічний університет | Мелітополь | (075) Маркетинг | 1 | 6 | 22 | |
Запорізький національний технічний університет | Запоріжжя | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 5 | 20 | |
Таврійський державний агротехнологічний університет | Мелітополь | (073) Менеджмент | 1 | 8 | 17 | |
Уманський національний університет садівництва | Умань | (206) Садово-паркове господарство | 1 | 9 | 14 | |
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" | Херсон | (202) Захист і карантин рослин | 1 | 8 | ||
Херсонський державний університет | Херсон | (106) Географія | 1 | 6 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.