Чигиринський навчально - виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2" Чигиринської районної ради Черкаської області
Загальна
вул. Богдана Хмельницького, 121, Чигирин, Чигиринський район, Черкаська область
Мміська
навчально-виховний комплекс




0473025553
school2xxi@ukr.net
21
428
20.4
3
44
39
39
20
9
9
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Кількість учнів | 428 | 53 | 35 | 36 | 50 | 49 | 44 | 33 | 42 | 44 | 25 | 17 |
Наповнюваність | 20.4 | 26.5 | 17.5 | 18.0 | 25.0 | 24.5 | 22.0 | 16.5 | 21.0 | 22.0 | 12.5 | 17.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
428 | 53 | 35 | 36 | 50 | 49 | 44 | 33 | 42 | 44 | 25 | 17 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
428 | 53 | 35 | 36 | 50 | 49 | 44 | 33 | 42 | 44 | 25 | 17 | |
російська | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
220 | 26 | 19 | 19 | 28 | 29 | 29 | 17 | 27 | 26 | |||
німецька | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
113 | 20 | 15 | 16 | 15 | 18 | 12 | 17 |
Гуртки | Учні | |
туристсько-краєзнавчий | 3 | 47 |
художньо-естетичний | 3 | 45 |
науково-технічний | 2 | 28 |
інші | 2 | 33 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Кількість учнів | 405 | 39 | 34 | 47 | 46 | 38 | 34 | 40 | 43 | 39 | 17 | 28 |
Наповнюваність | 19.3 | 19.5 | 17.0 | 23.5 | 23.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 21.5 | 19.5 | 17.0 | 14.0 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
405 | 39 | 34 | 47 | 46 | 38 | 34 | 40 | 43 | 39 | 17 | 28 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
405 | 39 | 34 | 47 | 46 | 38 | 34 | 40 | 43 | 39 | 17 | 28 | |
російська | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
202 | 18 | 17 | 25 | 26 | 24 | 18 | 25 | 24 | 25 | |||
німецька | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
106 | 14 | 16 | 15 | 18 | 14 | 17 | 12 |
Гуртки | Учні | |
художньо-естетичний | 6 | 90 |
фізкультурно-спортивний | 3 | 45 |
еколого-натуралістичний | 2 | 30 |
туристсько-краєзнавчий | 1 | 15 |
інші | 4 | 60 |
Приміщення
3
30
2
1
1
1
1
3
27
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 6 | 8 | ||||
Черкаський державний технологічний університет | Черкаси | (051) Економіка | 2 | 1 | 8 | |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львів | (222) Медицина | 1 | 399 | 219 | |
Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 90 | 62 | |
Уманський національний університет садівництва | Умань | (201) Агрономія | 1 | 52 | 40 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (193) Геодезія та землеустрій | 1 | 76 | 8 | |
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | Умань | (053) Психологія | 1 | 28 | 47 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (027) Музеєзнавство, пам’яткознавство | 1 | 7 | 4 | |
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" | Полтава | (221) Стоматологія | 1 | 7 | 269 | |
Національний університет "Острозька академія" | Острог | (035) Філологія | 1 | 61 | 56 | |
Черкаський державний технологічний університет | Черкаси | (035) Філологія | 1 | 5 | 21 | |
Національний фармацевтичний університет | Харків | (162) Біотехнології та біоінженерія | 1 | 26 | ||
Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1 | 1 | 24 | |
Черкаський державний технологічний університет | Черкаси | (192) Будівництво та цивільна інженерія | 1 | 18 | 5 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.