Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області
Загальна
вул. Котельна, 8, Миколаїв, Миколаївська область
Мміська
колегіум



біолого-хімічний, інформаційно-технологічний
(0512)583071, (0512)583074
mmk38@ukr.net
49
1 679
34.3
3
103
89
89
62
18
18
Учні (2017)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Кількість учнів | 1 679 | 175 | 159 | 179 | 177 | 173 | 144 | 143 | 162 | 153 | 104 | 110 |
Наповнюваність | 34.3 | 35.0 | 39.8 | 35.8 | 35.4 | 34.6 | 36.0 | 35.8 | 32.4 | 30.6 | 34.7 | 27.5 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
1 679 | 175 | 159 | 179 | 177 | 173 | 144 | 143 | 162 | 153 | 104 | 110 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 97 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 |
1 679 | 175 | 159 | 179 | 177 | 173 | 144 | 143 | 162 | 153 | 104 | 110 | |
німецька | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
581 | 173 | 144 | 143 | 65 | 56 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
біолого-хімічний | 62 | 34 | 28 |
Гуртки | Учні | |
еколого-натуралістичний | 12 | 382 |
художньо-естетичний | 12 | 219 |
науково-технічний | 1 | 30 |
Учні (2016)
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
Кількість класів | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Кількість учнів | 1 651 | 156 | 182 | 183 | 166 | 146 | 146 | 167 | 150 | 135 | 111 | 109 |
Наповнюваність | 33.7 | 39.0 | 36.4 | 36.6 | 33.2 | 36.5 | 36.5 | 33.4 | 30.0 | 33.8 | 27.8 | 27.3 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
українська | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
1 651 | 156 | 182 | 183 | 166 | 146 | 146 | 167 | 150 | 135 | 111 | 109 |
Загалом | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |
англійська | 96 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
1 651 | 156 | 182 | 183 | 166 | 146 | 146 | 167 | 150 | 135 | 111 | 109 | |
німецька | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||
515 | 146 | 146 | 167 | 56 |
Загалом | 10 клас | 11 клас | |
біолого-хімічний | 56 | 28 | 28 |
інформаційно-технологічний | 28 | 28 |
Гуртки | Учні | |
художньо-естетичний | 16 | 512 |
фізкультурно-спортивний | 13 | 407 |
інші | 3 | 108 |
Приміщення
3
46
6
2
1
2
2
4
1
1
93
3
так
–
так
так
так
так
ЗНО
Результати зовнішнього незалежного оцінювання
Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує
Розподіл за шкалою 100-200 балів
Cередній бал за шкалою 100-200 балів
Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році
Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу | Місто | Код та назва спеціальності | Зараховано на бюджет |
Зараховано на контракт |
УСЬОГО зараховано на бюджет |
УСЬОГО зараховано на контракт |
Загалом по закладу | 46 | 44 | ||||
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (122) Комп'ютерні науки | 4 | 1 | 35 | 35 |
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | Київ | (222) Медицина | 2 | 1 | 725 | 327 |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (035) Філологія | 1 | 2 | 36 | 104 |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 2 | 10 | 48 |
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" | Полтава | (221) Стоматологія | 3 | 7 | 269 | |
Херсонська державна морська академія | Херсон | (271) Річковий та морський транспорт | 2 | 80 | 209 | |
Одеський національний політехнічний університет | Одеса | (122) Комп'ютерні науки | 2 | 101 | 125 | |
Одеський національний політехнічний університет | Одеса | (123) Комп’ютерна інженерія | 2 | 53 | 56 | |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (222) Медицина | 1 | 1 | 18 | 42 |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 1 | 15 | 22 |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (053) Психологія | 1 | 1 | 9 | 27 |
Херсонський національний технічний університет | Херсон | (022) Дизайн | 1 | 1 | 13 | 21 |
Національний університет "Одеська морська академія" | Одеса | (271) Річковий та морський транспорт | 2 | 188 | 290 | |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (081) Право | 2 | 16 | 54 | |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаїв | (073) Менеджмент | 2 | 1 | 20 | |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (073) Менеджмент | 2 | 5 | 15 | |
Національний університет "Одеська юридична академія" | Одеса | (081) Право | 1 | 176 | 578 | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (122) Комп'ютерні науки | 1 | 281 | 190 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 246 | 148 | |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Харків | (035) Філологія | 1 | 146 | 186 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (123) Комп’ютерна інженерія | 1 | 202 | 80 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (032) Історія та археологія | 1 | 126 | 51 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (124) Системний аналіз | 1 | 120 | 25 | |
Київський національний університет культури і мистецтв | Київ | (021) Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 1 | 107 | 26 | |
Одеська державна академія будівництва та архітектури | Одеса | (191) Архітектура та містобудування | 1 | 59 | 62 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (102) Хімія | 1 | 119 | 1 | |
Київський національний університет культури і мистецтв | Київ | (026) Сценічне мистецтво | 1 | 85 | 15 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (104) Фізика та астрономія | 1 | 97 | 1 | |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Харків | (105) Прикладна фізика та наноматеріали | 1 | 94 | 2 | |
Національний університет харчових технологій | Київ | (162) Біотехнології та біоінженерія | 1 | 34 | 29 | |
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | Київ | (015) Професійна освіта | 1 | 16 | 25 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (134) Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 1 | 38 | ||
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (123) Комп’ютерна інженерія | 1 | 16 | 20 | |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаїв | (135) Суднобудування | 1 | 24 | 2 | |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (227) Фізична терапія, ерготерапія | 1 | 10 | 11 | |
Одеська національна академія харчових технологій | Одеса | (101) Екологія | 1 | 12 | 8 | |
Національний університет "Одеська юридична академія" | Одеса | (053) Психологія | 1 | 3 | 17 | |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1 | 16 | 3 | |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеса | (162) Біотехнології та біоінженерія | 1 | 10 | 9 | |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаїв | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 6 | 13 | |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Харків | (113) Прикладна математика | 1 | 18 | ||
Національний університет "Львівська політехніка" | Львів | (015) Професійна освіта | 1 | 17 | 1 | |
Відокремлений підрозділ "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" | Миколаїв | (242) Туризм | 1 | 4 | 10 | |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаїв | (022) Дизайн | 1 | 11 | 1 | |
Одеський національний медичний університет | Одеса | (222) Медицина | 1 | 326 | 137 | |
Національна академія внутрішніх справ | Київ | (081) Право | 1 | 336 | ||
Київський національний університет будівництва і архітектури | Київ | (191) Архітектура та містобудування | 1 | 94 | 164 | |
Львівський національний університет імені Івана Франка | Львів | (051) Економіка | 1 | 93 | 147 | |
Національний авіаційний університет | Київ | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 91 | 110 | |
Львівський національний університет імені Івана Франка | Львів | (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1 | 38 | 122 | |
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | Київ | (021) Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 1 | 78 | 60 | |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | (051) Економіка | 1 | 50 | 73 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (293) Міжнародне право | 1 | 51 | 71 | |
Одеський національний політехнічний університет | Одеса | (121) Інженерія програмного забезпечення | 1 | 42 | 52 | |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1 | 5 | 70 | |
Відокремлений підрозділ "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" | Миколаїв | (241) Готельно-ресторанна справа | 1 | 54 | ||
Миколаївський національний аграрний університет | Миколаїв | (073) Менеджмент | 1 | 2 | 46 | |
Миколаївський національний аграрний університет | Миколаїв | (281) Публічне управління та адміністрування | 1 | 41 | ||
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаїв | (061) Журналістика | 1 | 7 | 25 | |
Миколаївський національний аграрний університет | Миколаїв | (181) Харчові технології | 1 | 10 | 17 | |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | (162) Біотехнології та біоінженерія | 1 | 21 | 2 | |
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | Миколаїв | (122) Комп'ютерні науки | 1 | 2 | 16 | |
Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій | Миколаїв | (271) Річковий та морський транспорт | 1 | 16 | ||
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаїв | (125) Кібербезпека | 1 | 4 | 9 | |
Миколаївський національний аграрний університет | Миколаїв | (162) Біотехнології та біоінженерія | 1 | 3 | 9 | |
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | Миколаїв | (073) Менеджмент | 1 | 1 | 8 | |
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | Миколаїв | (032) Історія та археологія | 1 | 8 |
Відгуки [0]
Написати відгук
Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.